| Layer | Mechanism |
|---|---|
| Layer 1 | Treasury Cash Flow |
| Layer 2 | Buyback Engine |
| Layer 3 | LP Liquidity Depth |
| Component | Value |
|---|---|
| Buyback Budget 5Y | 90.8M |
| Stabilization Treasury | 151M |
| LP Token Liquidity | 60M $JEN |
| LP Stable Liquidity | 17M |
| TOTAL Structural Support | ~235M(min) |
| Metric | Value |
|---|---|
| Structural Support Capital | ~235M(min) |
| Emergency Floor Zone | 0.20 – 0.35$ |
Even if speculative demand disappears:
Treasury + Buybacks + LP depth create real market support.
Modeled Floor Zone → 0.15 → 0.35 survival band